- Código: Domus - Em Construção
Obs.: A tabela abaixo é valida até 30.03.2024. Consulte disponibilidade e valores atuais.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor | Área Privativa Box (m2) | Área uso comum (m2) | Área total (m2) | Valor m2 (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apto 401 | Vendido | 254.60 | 44.60m² | 142.10m² | 441.30m² | ||
Apto 402 | Disponivel | 221.80 | 4.028.688,00 | 44.60m² | 127.10m² | 393.50m² | 10.239,00 |
Apto 501 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 502 | Disponivel | 207.00 | 3.988.602,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 10.645,00 |
Apto 602 | Disponivel | 207.00 | 4.100.283,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 10.942,00 |
Apto 701 | Disponivel | 233.40 | 5.189.433,00 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | 12.523,00 |
Apto 702 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 802 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 901 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 902 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1101 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1102 | Disponivel | 207.00 | 4.707.381,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 12.562,00 |
Apto 1201 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1202 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1301 | Disponivel | 233.40 | 6.124.612,00 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | 14.778,00 |
Apto 1302 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1401 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1501 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² | ||
Apto 1502 | Vendido | 207.00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | ||
Apto 1702 | Disponivel | 207.00 | 5.717.822,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 15.258,00 |
Apto 1802 | Disponivel | 207.00 | 5.877.921,00 | 44.60m² | 123.20m² | 374.80m² | 15.686,00 |
Apto 1801 | Vendido | 233.40 | 44.60m² | 136.50m² | 414.50m² |
1 - valores com 3 vagas de garagem ( um box duplo e um box simples)
2 - depósito individual com matricula R$28.000,00
(a) - área estimada com referência no Box n°20D e 07S
(b)- Todos os valores serão corrigidos pela variação mensal positiva do INCC-M/FGV.
Bairro: CENTRO
Condomínio: Dumus
Zona: Centro
Mensagem enviada
para o anunciante :)
Conversar agora
Sucesso!
As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Domus - Em Construção Apartamento para venda em Torres / RS, CENTRO, 4 dormitórios, 5 banheiros, 4 suítes, 2 garagens. Este portal não é uma imobiliária e não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. As informações desta página são fornecidas e mantidas por . Qualquer dúvida, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas.
Sucesso!